Stampa di cataloghi di alta qualità, stampa di brochure
STAMPA CATALOGO Descrizione prodotto: Formato: 216*280 mm, formato verticale Pagine interne: 40 pagine, stampate su cart;
Informazioni di base
Modello numero: | ca1281 |
Trattamento della superficie | Laminazione opaca, spot UV |
Pacchetto di trasporto | K=K scatola per esportazione, su pallet per esportazione |
specifica | 216*280 mm, 400 p |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 4911101000 |
Capacità produttiva | 500.000 cps/anno |
Descrizione del prodotto
STAMPA CATALOGODescrizione del prodotto:
Dimensioni: 216*280 mm, formato verticale
Pagine interne: 40 pagine, stampate su carta patinata lucida da 105 g/m², a colori
Copertina: 4 pagine, stampate su carta patinata lucida da 300 g/m², quadricromia, plastificazione opaca, spot UV
Rilegatura con cucitura a punto sella
Informazioni sulla personalizzazione:
Cartaceo | Per testo Carta patinata lucida/opaca da 80, 90, 105, 128, 157, 200 g/m², carta offset, carta effetto, carta speciale. | ||
Per la copertina rigida utilizzare carta patinata lucida da 128, 157 g/m² avvolta con cartone grigio o fibra di legno da 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. | |||
Copertina in brossura 157, 200, 250, 300, 350 g/m² carta patinata lucida/opaca, carta C1S, carta effetto, carta speciale. | |||
Premere | Può essere stampato a 1 colore, 2 colori, 3 colori, 4 colori, 5 colori o multicolore, stampato da: | ||
Stampa offset, Suono massimo 170 linee, 200 linee o superiore, schermo ibrido FM staccato, risoluzione più elevata e colori migliori. | |||
serigrafia, per superfici speciali come copertine rigide in tessuto o altre rilegature. | |||
Stampa digitale, per libri campione o in piccola edizione. | |||
Trattamento/finitura superficiale | Laminazione opaca/lucida; finitura opaca/lucida; Verniciatura UV; macchia UV; Rivestimento acquoso; scintillare; goffratura; rughe; stampa a caldo; Smalto; goffratura; colla ecc. | ||
legame | Rilegatura con copertina rigida, rilegatura adesiva, rilegatura cucita, rilegatura PUR, rilegatura Wire-O, rilegatura a spirale, rilegatura speciale in base alle esigenze del cliente. | ||
Misurare | Sono disponibili tutte le dimensioni richieste, super grandi o grandiKlein, alcune delle dimensioni consigliate: | ||
Standard | mm | Dogana | |
Breve | 216×279 | 8,5×11 | |
Mezza lettera di dichiarazione | 140×216 | 5,5×8,5 | |
A5 | 148×210 | 5,83×8,27 | |
A4 | 210 x 297 | 8,27×11,69 | |
A3 | 297×420 | 11,69 x 16,54 | |
A2 | 420 x 594 | 16,54×23,39 | |
B2 | 500×707 | 19,69 x 27,83 | |
B3 | 353×500 | 13,9 x 19,69 | |
B4 | 250 x 353 | 9,84 x 13,9 | |
B5 | 176×250 | 6,93×9,84 | |
153×229 | 6×9 | ||
229×305 | 9×12 | ||
305×458 | 12×18 | ||
Tempo di leadership | 5-15 giorni lavorativi dopo la conferma del file e il deposito. |
Imballato in scatole per esportazione K=K, su pallet per esportazione.
IL NOSTRO VANTAGGIO:
1.Qualità
Dotati di un set completo di macchine automatiche dalla pre-stampa alla post-stampa, il tasso di difetti è stato mantenuto molto basso ed effettuiamo un controllo di qualità molto rigoroso dopo ogni processo. Le macchine automatiche e il rigoroso controllo di qualità dopo ogni processo garantiscono la massima qualità. Qualità garantita al 100%. Ristampa gratuita o risarcimento per gravi problemi di qualità.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora